| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | ชื่อ | สกุล | #1 (2) |
#2 (1) |
#3 (2) |
#4 (1) |
#5 (2) |
#6 (3) |
#7 (1) |
#8 (2) |
#9 (1) |
#10 (3) |
#11 (1) |
#12 (4) |
#13 (2) |
Total (25) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5060512101-6 | นางสาว | กติยา | เกตุหอม | 0 | |||||||||||||
| 2 | 5060512102-4 | นาย | กฤษฎา | แซ่ตั้ง | 1.25 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 1.25 | 13.5 |
| 3 | 5060512103-2 | นางสาว | กัลยกร | เพ็งวึก | 2 | 1 | 1.25 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 14 |
| 4 | 5060512104-0 | นางสาว | กาญจนี | ชาวท่าทราย | 1.5 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 12.45 |
| 5 | 5060512105-7 | นาย | กิตติยศ | ปรัตถจริยา | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 4 | 0.25 | 8.75 |
| 6 | 5060512106-5 | นาย | ไกรศร | สมเพ็ชร | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13.3 |
| 7 | 5060512107-3 | นางสาว | ชุติมา | อึงพินิจการดี | 1.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 7.4 |
| 8 | 5060512108-1 | นางสาว | โชติมา | ศรีผ่อง | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 9.95 |
| 9 | 5060512109-9 | นางสาว | ฑิมพิกา | ไชยเสนหาร | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 7.75 |
| 10 | 5060512110-7 | นาย | ทศพร | อริยทรัพยกุล | 1 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.75 |
| 11 | 5060512111-5 | นาย | ธนวิทย์ | เทวยุรัง | 0 | |||||||||||||
| 12 | 5060512112-3 | นางสาว | นงเยาว์ | ผมงาม | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 9.95 |
| 13 | 5060512113-1 | นางสาว | นฤมล | การะนุต | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7.9 |
| 14 | 5060512114-9 | นางสาว | นัดดาวัลย์ | ศรีคำ | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.5 |
| 15 | 5060512115-6 | นางสาว | นิติพร | ชูโชติ | 2 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.75 |
| 16 | 5060512116-4 | นางสาว | เบญจรัตน์ | รักวิจิตรศิลป์ | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.25 | 1 | 0 | 4 | 1.75 | 9.05 |
| 17 | 5060512117-2 | นาย | ปรัชญา | มั่นสุวรรณ | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.5 |
| 18 | 5060512118-0 | นางสาว | พัชราภรณ์ | สามารถกิจ | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 10.2 |
| 19 | 5060512119-8 | นางสาว | รัชฎาภรณ์ | นาคำ | 0 | |||||||||||||
| 20 | 5060512120-6 | นาย | เลอวิทย์ | นาครัตน์ | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.7 |
| 21 | 5060512121-4 | นางสาว | วรรณวิภา | คุณโทเงิน | 2 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.5 |
| 22 | 5060512122-2 | นางสาว | วิภาวี | ฉิมบุญอยู่ | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 9.65 |
| 23 | 5060512123-0 | นางสาว | ศิรินธร | เผือกลาดพร้าว | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8.55 |
| 24 | 5060512124-8 | นางสาว | ศิริรัตน์ | ทาเวียง | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 11.45 |
| 25 | 5060512125-5 | นางสาว | ศุภมาส | แซ่แต้ | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10.9 |
| 26 | 5060512126-3 | นาย | สิทธิชัย | สุดใจ | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 9.7 |
| 27 | 5060512127-1 | นาย | สุชาติ | วงศ์สุนทร | 0 | |||||||||||||
| 28 | 5060512128-9 | นางสาว | สุธิดา | ดวงพิมาย | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8.95 |
| 29 | 5060512129-7 | นางสาว | สุมาลี | บุญเยี่ยม | 1 | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1.25 | 0 | 4 | 0.5 | 13.2 |
| 30 | 5060512130-5 | นาย | สุวรรณ | ผลาผล | 0 | |||||||||||||
| 31 | 5060512131-3 | นางสาว | อรุณี | สวนสระน้อย | 1 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.15 |
| 32 | 5060512132-1 | นาย | อัชนัย | คชรัตน์ | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.05 |
| 33 | 5060512133-9 | นาย | อาทิตย์ | ใจนิ่ม | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 8.7 |
| 34 | 5060512134-7 | นาย | เอกรัตน์ | แก้วอ่วม | 0.75 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 9.5 |
| 35 | 5060512135-4 | นาย | เอกลักษณ์ | แซ่ตั้ง | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1.2 | 0.25 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 8.95 |
| 36 | 5060512137-0 | นาย | ชนะพล | เหลืองสกุลพงษ์ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8.65 |
| 37 | 5060512139-7 | ว่าที่ร้อยตรีหญิง | โศจิรัตน์ | แก้วเนิ่น | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 9.5 |
| 38 | 044860510115-4 | นางสาว | นันทวัน | แก้วกูล | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.25 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 9.15 |
| 39 | 044850510037-1 | นางสาว | ภัทราพร | คำมูล | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 7.8 |
คำชี้แจง
***มีข้อสอบ 1 ชุดที่ นศ. ไม่กรอก ชื่อ-สกุล ผู้ที่ได้ 0 คะแนน อาจเป็น นศ. ท่านนั้น ให้ติดต่อ อ. ผู้สอน
มีข้อสอบผิดพลาด จำนวน 2 ข้อ ดังนี้:-
นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนสอบทั้งหมด (12.5) ให้สอบซ่อม โดย download ข้อสอบ ที่นี่ ทำและส่งภายในวันที่ 15 ก.พ. 2551 คะแนนที่จะได้ ในกรณีที่สามารถตอบได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของข้อสอบ คือ 12.5
นศ. ที่ได้คะแนนต่ำมาก ควรพิจารณาในการถอน (Withdraw) เนื่องจากมีโอกาสติด F และทางสถาบันฯ ได้เลื่อนระยะเวลาในการถอนรายวิชา ออกไปเป็นประมาณวันที่ 10 ก.พ. 51 (วัน-เวลาที่แน่นอน กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันอีกครั้ง)
สำหรับ นศ. ที่ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม (12.5) จะต้องทำคะแนนในส่วนอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อนำมาเสริมกับคะแนนสอบ การตัดเกรดจะตัดตามเกณฑ์ที่แจ้งไว้ โดยไม่มีคะแนนช่วยใดๆ นอกเหนือจากที่ประกาศตอนต้นเทอม
กลับไปหน้าที่แล้ว | กลับไปด้านบน
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | ชื่อ | สกุล | #1 (2) |
#2 (1) |
#3 (1) |
#4 (1) |
#5 (1) |
#6 (2) |
#7 (2) |
#8 (1) |
#9 (2) |
#10.1 (2) |
#10.2 (5) |
#10.3 (5) |
Total (25) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 044850510003-3 | นางสาว | จินดา | เอื้อสุขเจริญชัย | 0.25 | 0.83 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 5.08 |
| 2 | 044850510004-1 | นางสาว | ฉมินทา | หุราพันธ์ | 0.25 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.25 | 8.42 |
| 3 | 044850510007-4 | นางสาว | ชุติภา | เบ้าหิรัญ | 0.5 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1.25 | 1 | 0 | 1.75 | 1 | 1.25 | 8.67 |
| 4 | 044850510008-2 | นาย | ณัฐกร | สุภาผล | 1.25 | 0.83 | 1 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1.75 | 4 | 2 | 18.08 |
| 5 | 044850510009-0 | นางสาว | ณัฐกานต์ | บินกามิตร์ | 0.5 | 0.83 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 4.5 | 2.5 | 13.33 |
| 6 | 044850510010-8 | นาย | ณัฐพงศ์ | แซ่เอี้ยะ | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 7.17 |
| 7 | 044850510013-2 | นางสาว | ดวงกมล | ดวงใส | 1 | 0.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.25 | 11.58 |
| 8 | 044850510014-0 | นาย | ไตรรงค์ | จรัสสิริกุล | 0.75 | 0.67 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.75 | 2.5 | 1.75 | 10.17 |
| 9 | 044850510015-7 | นาย | ทศพร | สมใจ | 0.75 | 0.83 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 1.75 | 2.5 | 2 | 11.08 |
| 10 | 044850510019-9 | นางสาว | นงลักษณ์ | สมิตมงคล | 1 | 0.67 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 5.67 |
| 11 | 044850510020-7 | นาย | นรินทร์ | ลม้ายกุล | 0 | 0.67 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0.5 | 5.67 |
| 12 | 044850510021-5 | นางสาว | บุษมา | บรรจงแก้ว | 0.75 | 0.83 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1.75 | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 3.25 | 18.08 |
| 13 | 044850510022-3 | นาย | ปิติวัฒน์ | จุลเกษมศักดิ์ | 2 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 4.75 | 19.25 |
| 14 | 044850510023-1 | นางสาว | พจนา | หอมหวน | 0.25 | 0.83 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0.5 | 1.25 | 5 | 2 | 11.83 |
| 15 | 044850510024-9 | นางสาว | พรพรรณ | ธีระธานนท์ | 1.25 | 0.83 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 10.58 |
| 16 | 044850510027-2 | นางสาว | วรรณดี | แซ่เหลือง | 0.25 | 0.83 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 5 | 3.25 | 12.58 |
| 17 | 044850510028-0 | นางสาว | วรรณพร | แสวงมงคล | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5 | 2 | 12 |
| 18 | 044850510029-8 | นางสาว | วรรณวธู | ทรัพย์ศาสตร์ | 0.75 | 0.83 | 0 | 0.75 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.75 | 11.33 |
| 19 | 044850510030-6 | นางสาว | สรัลพร | วัฒนเจียมวงศ์ | 0.25 | 0.83 | 1 | 0.75 | 1 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 1.75 | 16.38 |
| 20 | 044850510031-4 | นางสาว | สุนิษา | แก้วมี | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.75 | 5 | 4 | 18.5 |
| 21 | 044850510032-2 | นางสาว | ภูษณิศา | โชคพงธีกุล | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.75 | 14.5 |
| 22 | 044850510033-0 | นางสาว | สุมิตตา | แม่นขำ | 0.25 | 0.83 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 3.83 |
| 23 | 044850510034-8 | นาย | อติชาติ | พัชรภัค | 0.05 | 0.83 | 0 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.38 |
| 24 | 044850510035-5 | นาย | อรรคทศ | พิมลวิชยากิจ | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 4.75 | 4.75 | 21.45 |
| 25 | 044850510036-3 | นาย | อรรถสิทธิ์ | อรุณสุทธิกุล | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 10.75 |
| 26 | 044850510037-1 | นางสาว | ภัทราพร | คำมูล | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3.83 |
| 27 | 044950510011-2 | นาย | เดโชชัย | ดวงพัตรา | 1 | 0.83 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1.75 | 11.33 |
คำชี้แจง
***มีข้อสอบ 1 ชุดที่ นศ. ไม่กรอก ชื่อ-สกุล ผู้ที่ได้ 0 คะแนน อาจเป็น นศ. ท่านนั้น ให้ติดต่อ อ. ผู้สอน
มีข้อสอบผิดพลาด จำนวน 1 ข้อ ดังนี้:-
นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนสอบทั้งหมด (12.5) ให้สอบซ่อม โดย download ข้อสอบ ที่นี่ ทำและส่งภายในวันที่ 15 ก.พ. 2551 คะแนนที่จะได้ ในกรณีที่สามารถตอบได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของข้อสอบ คือ 12.5
นศ. ที่ได้คะแนนต่ำมาก ควรพิจารณาในการถอน (Withdraw) เนื่องจากมีโอกาสติด F และทางสถาบันฯ ได้เลื่อนระยะเวลาในการถอนรายวิชา ออกไปเป็นประมาณวันที่ 10 ก.พ. 51 (วัน-เวลาที่แน่นอน กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันอีกครั้ง)
สำหรับ นศ. ที่ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม (12.5) จะต้องทำคะแนนในส่วนอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อนำมาเสริมกับคะแนนสอบ การตัดเกรดจะตัดตามเกณฑ์ที่แจ้งไว้ โดยไม่มีคะแนนช่วยใดๆ นอกเหนือจากที่ประกาศตอนต้นเทอม
กลับไปหน้าที่แล้ว | กลับไปด้านบน